| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 52.64 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 52.64 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 52.64 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 52.64 |
| 2026-02-15 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:37 | 52.64 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 50.00 |
[B] K o H T p E is ranked #35 out of 70