| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 52.64 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 52.64 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 52.64 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 52.64 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 52.64 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 52.64 |
[B] K o H T p E is ranked #37 out of 94